

| PORTES GRÁTIS PARA ENCOMENDAS ACIMA DE 50€ + IVA, EXCEPTO PRODUTOS 4X4 (VÁLIDO APENAS PARA PORTUGAL CONTINENTAL) |
O MOTUL MULTI DCTF é um óleo de transmissão sintético Technosynthese®, desenvolvido para caixas de dupla embraiagem DCT (Dry & Wet). Compatível com DSG (VW/Audi), S-Tronic, PDK (Porsche), Powershift (Ford), DKG (BMW), EDC (Renault) e muitas outras. Garante trocas suaves, menor consumo, proteção anti desgaste e maior durabilidade da transmissão.
Fluído lubrificante Technosynthese® de altas prestações, especialmente desenvolvido para caixas de velocidades e transmissões de dupla embraiagem do tipo DCT (Double Clutch Transmission).
É recomendado para a maioria dos veículos equipados com caixas de velocidades DCT, incluindo caixas de velocidades “Dry” DCT (dupla embraiagem seca) e “Wet” DCT (dupla embraiagem úmida).
Particularmente adaptado para caixas de velocidades DCT das marcas ZF, GETRAG e Borg Warner utilizadas pela maioria dos fabricantes, como VW-AUDI-SEAT-SKODA (caixas de câmbio "DSG" ou "S-tronic"), BMW (caixa de velocidades "DKG"), PORSCHE (caixa "PDK"), FORD (caixa "Powershift"), OPEL (caixa DSG), PSA Peugeot-Citroën (caixa DCS), RENAULT (caixa EDC, DC4), NISSAN (caixa GR6),….
MOTUL MULTI DCTF não é adequado para algumas caixas de velocidade manuais que requerem óleo para engrenagens com grau de viscosidade reduzido em baixas temperaturas, como SAE 75W e API GL-4. Para estas condições, usar óleo de transmissão manual MOTUL GEAR POWER FE 75W.
Antes de usar, consulte sempre o manual do proprietário ou o manual do veículo.
O MOTUL MULTI DCTF é um lubrificante sintético de altas prestações com bases Technosynthese® projetado para a maioria das transmissões DCT, sejam elas "Dry DCT" (embraigens secas) ou "Wet DCT" (embraiagens húmidas).
Devido à sua fórmula exclusiva e específica, MULTI DCTF:
OEM Performance |
|
| AUDI | #G052 529, G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, S-tronic, TL 52 182, TL 52 529 |
| BMW | 6-speed DCT, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 167 666, 83 22 2 409 710, 83 22 24 33 157, DCTF-1, DCTF-2, DKG, Drivelogic 7- -speed, DTF 1, MTF-LT-5 |
| BYD | DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013 |
| CHANGAN (CHANA) | Changan DCTF |
| CHRYSLER | 68044345 EA & GA, Powershift 6-speed (Getrag) |
| CITROËN | 9734 S2, DCS |
| CHRYSLER | ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4, MS 9602, MS 7176, MS 7176D, MS 7176E |
| DS (CAPSA) | 9734 S2, DCS |
| FIAT | 9.55550-HE2, 9.55550-MZ6, Tutela DCT 700H, Tutela Transmission Gearforce |
| FORD | 1 490 761, 1 490 763, F-DC, KU7J-M2C218-AA, MU7J 19A509 AA, Powershift 6-speed (GTF), WSS-M2C200-D2, WSS-M2C218-A1, WSS-M2C936-A, XT-11-QDC |
| GEELY | 7-speed DCT |
| GREAT WALL | 7-speed DCT |
| JAGUAR | PENTOSIN FFL-3 |
| LEXUS | #lf, #0888 |
| MITSUBISHI | Diamond Queen SSTF-1, MZ320065 |
| PEUGEOT | 9734 S2, DCS |
| PORSCHE | PENTOSIN FFL-3, 000 043 20, 043 207 29, 043 207 30, 999 917 080 00, 999 917 080 01, PDK |
| RENAULT | BOT 450, DC4, DW6, EDC, EDC-7 |
| SEAT | G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182 |
| SKODA | G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182 |
| VOLVO | 1161838, 1161839, BOT 341, Powershift 6-speed (GTF) |
| VW | DSG, G 052 182, G 052 512, G 052 529, G 055 512, G 055 529, TL 52 182, TL 52 529 |
| VW/SEAT | #G052 527 |
Produtos Performance |
|
| CASTROL | BOT 341, BOT 342A, BOT 350 M3, BOT 351 C4, BOT 450, Transmax Dual |
| EATON | PS-278 |
| PENTOSIN | FFL-2, FFL-3 |
| PETRONAS LUBRICANTS | Tutela DCT 700H, Tutela Transmission Gearforce |
| PSA Groupe | 9734 S2, DCS |
| SHELL | Spirax S5 DCT 10 |
Só pode misturar-se com fluidos do mesmo tipo.
Mudança de óleo: de acordo com a recomendação do fabricante e adaptado às suas condições particulares de uso.
Antes de usar, verifique as instruções no manual do usuário do veículo.
| Cor | Visual | Âmbar |
| Densidade a 20°C (68°F) | ASTM D1298 | 0.845 |
| Viscosidade a 40°C (104°F) | ASTM D445 | 34.7 mm2 /s |
| Viscosidade a 100°C (212°F) | ASTM D445 | 7.1 mm2 /s |
| Índice de Viscosidade | ASTM D2270 | 173.0 |
| Ponto de fluidez | ASTM D97 | -48.0 °C / -54.0 °F |
| Ponto de inflamação | ASTM D92 | 204.0 °C / 399.0 °F |