

| PORTES GRÁTIS PARA ENCOMENDAS ACIMA DE 50€ + IVA, EXCEPTO PRODUTOS 4X4 (VÁLIDO APENAS PARA PORTUGAL CONTINENTAL) |
MOTUL ATF III es un fluido para transmisiones automáticas Technosynthese®, compatible con las normas DEXRON (excepto VI) y MERCON. Ideal para cajas de cambios automáticas, dirección asistida, convertidores de par y sistemas hidráulicos. Garantiza una excelente fluidez en frío, mayor resistencia a la oxidación, protección contra el desgaste y estabilidad de la película de aceite a altas temperaturas.
Fluido de transmisión automática (ATF) para todas las cajas de cambios automáticas y sistemas donde se requiera la especificación DEXRON (excepto DEXRON VI) o MERCON.
Especialmente recomendado para su uso en cajas de cambios automáticas de fabricantes de vehículos norteamericanos GM, FORD, CHRYSLER…, fabricantes de vehiculos automóviles asiáticos HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA..., o los fabricantes de automóviles europeos BMW, CITROËN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT, …
También se recomienda su uso en cajas de cambios automáticas antiguas, convertidores de par, direcciones asistidas, inversores de marcha de embarcaciones, transmisiones hidrostáticas, sistemas mecánicos e hidráulicos donde se requieran fluidos DEXRON (excepto DEXRON VI) o MERCON.
Fluído de transmisión automática (ATF) sintético Technosynthese® con menor viscosidad a baja temperatura que los fluídos Dexron IIE convencionales, lo que permite los cambios de marcha con mayor facilidad en condiciones de frío. Mayor resistencia a la oxidación que el estándar Dexron IIE.
Estabilidad de la película de aceite a altas temperaturas.
Rendimiento OE |
|
| AUDI | G 052 533, G 052 990 |
| BMW | 81 22 9 400 272, ETL 7045E, LA2634 |
| CHRYSLER | ATF+, ATF+2, ATF+3, MS 5931, MS 7176, MS 7176D, MS 7176E |
| CITROËN | AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE) |
| DAIHATSU | AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP |
| FIAT | 9.55550-AG1, 9.55550-AG2 |
| FORD | ESP-M2C166-H, FNR5, M2C185-A, M2C186-A, MERCON, SQ-M2C9010-A, WSA-M2C195-A, WSS-M2C138-CJ, WSS- -M2C166-H, XL-12, XT-2-QDX, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM |
| GENERAL MOTORS | 1050017, 1940700, 21005966, 22717466, 93160393, 9985010, GM 1940767, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H, TASA |
| HONDA | ATF Z1 (except CVTs), Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid |
| HYUNDAI | DEX-II, JWS 3314, MATIC D, SP II, SP III |
| ISUZU | Besco ATF II |
| JEEP | ATF+3 |
| KIA | DEX-II, JWS 3314, MATIC D, SP II, SP III |
| LAND ROVER | N402 |
| MAZDA | ATF D-II, ATF M-III, ATF M-V |
| MERCEDES-BENZ | MB 235.71, MB 236.1, MB 236.2, MB 236.4, MB 236.6, MB 236.8, MB 236.9 |
| MERCURY | Power Trim Fluid |
| LAND ROVER | N402 |
| MINI | 81 22 9 400 272, ETL 7045E, LA2634 |
| MITSUBISHI | Diamond (USA) / Dia Queen PSF, Dia Queen SP, SP II, SP III, SP-II M |
| NISSAN | MATIC D, MATIC J, MATIC K, PSF-II |
| OPEL | GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466 |
| PEUGEOT | AL4 Automatic Gearbox Oil (#9730.AE), Esso B11216 |
| PORSCHE | 043 205 28, Z 000169756 |
| RENAULT | AL4, CLIP, DP0, matic D2 |
| ROVER | ATF 206 |
| SAAB | 93 160 393 |
| SEAT | G 052 533, G 052 990 |
| SKODA | G 052 533, G 052 990 |
| SMART | MB 235.71 |
| SUBARU | Dexron-II |
| SUZUKI | JWS 3314, JWS 3317 |
| TOYOTA | ATF D-II, ATF D-III, ATF Type T, ATF Type T-II, ATF Type T- -III, ATF Type T-IV, JWS 3309, Gear Oil V 160 |
| VAUXHALL | GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466 |
| VOLVO | 1161521, 97325 |
| VW | G 052 533, G 052 533, G 052 990 |
| ZF | TE-ML 09A, TE-ML 09B |
Produtos Performance |
|
| AISIN | JWS 3314, JWS 3317 |
| CASTROL | TQ 95, TranSynd |
| ESSO | B11216 |
| PETRONAS LUBRICANTS | Tutela GI/A |
| TEXACO | ETL 7045E, N402 |
| ZF | TE-ML 09A, TE-ML 09B |
MOTUL ATF III se puede usar (y mezclar) en aplicaciones donde se requiere el estándar "DEXRON", "B DEXRON", "DEXRON IID", "DEXRON IIE" o "DEXRON III" (excepto DEXRON VI).
Cambio de aceite: según las recomendaciones del fabricante y adaptado a sus condiciones particulares de uso.
Antes de utilizarlo, consulte las instrucciones del manual de usuario del vehículo.
| Color | Visual | Rojo |
| Densidad a 20 °C | 0.847 | |
| Viscosidad a 40 °C (104 °F) | ASTM D445 | 35.2 mm²/s |
| Viscosidad a 100 °C (212 °F) | ASTM D445 | 7.4 mm²/s |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 183.0 |
| Punto congelación | ASTM D97 | -57.0 °C / -71.0 °F |
| Punto de inflamación | ASTM D92 | 210.0 °C / 410.0 °F |