

| PORTES GRÁTIS PARA ENCOMENDAS ACIMA DE 50€ + IVA, EXCEPTO PRODUTOS 4X4 (VÁLIDO APENAS PARA PORTUGAL CONTINENTAL) |
MOTUL ATF III est un fluide pour transmission automatique Technosynthese®, compatible avec les normes DEXRON (sauf VI) et MERCON. Idéal pour les boîtes de vitesses automatiques, les directions assistées, les convertisseurs de couple et les systèmes hydrauliques. Il garantit une excellente fluidité à froid, une meilleure résistance à l'oxydation, une protection anti-usure et une stabilité du film d'huile à haute température.
Fluide de type ATF (Automatic Transmission Fluid) pour tous systèmes où la norme DEXRON (sauf DEXRON VI) ou MERCON est préconisée.
Particulièrement adapté pour les boîtes de vitesses automatiques des constructeurs Américains GM, FORD, CHRYSLER…, Asiatiques HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA..., ou Européens BMW, CITROËN, FIAT, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT, …
Convient aussi pour les boîtes de vitesses automatique ancienne génération, convertisseurs de couple, directions assistées, inverseurs de marche de bateau, transmissions hydrostatiques et systèmes hydrauliques ou mécaniques, où la norme DEXRON (sauf DEXRON VI) ou MERCON est demandée.
Lubrifiant synthétique Technosynthese® plus fluide à basse température que les huiles Dexron IIE conventionnelles, permettant un meilleur passage des vitesses à froid.
Résistance à l’oxydation supérieure à la norme Dexron IIE.
Stabilité du film d'huile à haute température.
OEM Performance |
|
| AUDI | G 052 533, G 052 990 |
| BMW | 81 22 9 400 272, ETL 7045E, LA2634 |
| CHRYSLER | ATF+, ATF+2, ATF+3, MS 5931, MS 7176, MS 7176D, MS 7176E |
| CITROËN | AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE) |
| DAIHATSU | AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP |
| FIAT | 9.55550-AG1, 9.55550-AG2 |
| FORD | ESP-M2C166-H, FNR5, M2C185-A, M2C186-A, MERCON, SQ-M2C9010-A, WSA-M2C195-A, WSS-M2C138-CJ, WSS- -M2C166-H, XL-12, XT-2-QDX, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM |
| GENERAL MOTORS | 1050017, 1940700, 21005966, 22717466, 93160393, 9985010, GM 1940767, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H, TASA |
| HONDA | ATF Z1 (except CVTs), Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid |
| HYUNDAI | DEX-II, JWS 3314, MATIC D, SP II, SP III |
| ISUZU | Besco ATF II |
| JEEP | ATF+3 |
| KIA | DEX-II, JWS 3314, MATIC D, SP II, SP III |
| LAND ROVER | N402 |
| MAZDA | ATF D-II, ATF M-III, ATF M-V |
| MERCEDES-BENZ | MB 235.71, MB 236.1, MB 236.2, MB 236.4, MB 236.6, MB 236.8, MB 236.9 |
| MERCURY | Power Trim Fluid |
| LAND ROVER | N402 |
| MINI | 81 22 9 400 272, ETL 7045E, LA2634 |
| MITSUBISHI | Diamond (USA) / Dia Queen PSF, Dia Queen SP, SP II, SP III, SP-II M |
| NISSAN | MATIC D, MATIC J, MATIC K, PSF-II |
| OPEL | GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466 |
| PEUGEOT | AL4 Automatic Gearbox Oil (#9730.AE), Esso B11216 |
| PORSCHE | 043 205 28, Z 000169756 |
| RENAULT | AL4, CLIP, DP0, matic D2 |
| ROVER | ATF 206 |
| SAAB | 93 160 393 |
| SEAT | G 052 533, G 052 990 |
| SKODA | G 052 533, G 052 990 |
| SMART | MB 235.71 |
| SUBARU | Dexron-II |
| SUZUKI | JWS 3314, JWS 3317 |
| TOYOTA | ATF D-II, ATF D-III, ATF Type T, ATF Type T-II, ATF Type T- -III, ATF Type T-IV, JWS 3309, Gear Oil V 160 |
| VAUXHALL | GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466 |
| VOLVO | 1161521, 97325 |
| VW | G 052 533, G 052 533, G 052 990 |
| ZF | TE-ML 09A, TE-ML 09B |
Produits Performance |
|
| AISIN | JWS 3314, JWS 3317 |
| CASTROL | TQ 95, TranSynd |
| ESSO | B11216 |
| PETRONAS LUBRICANTS | Tutela GI/A |
| TEXACO | ETL 7045E, N402 |
| ZF | TE-ML 09A, TE-ML 09B |
MOTUL ATF III peut être utilisé (et mélangé) pour les applications où la norme « DEXRON », « B DEXRON », « DEXRON II D », « DEXRON II E » ou « DEXRON III » est recommandé (sauf DEXRON VI).
Vidange : conformément aux recommandations du fabricant et adaptée à vos conditions d'utilisation particulières.
Avant utilisation, consultez les instructions du manuel d'utilisation du véhicule.
| Couleur | Visuel | Rouge |
| Densité à 20 °C (68 °F) | 0.847 | |
| Viscosité à 40°C (104°F) | ASTM D445 | 35.2 mm²/s |
| Viscosité à 100°C (212°F) | ASTM D445 | 7.4 mm²/s |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | 183.0 |
| Point d'écoulement | ASTM D97 | -57.0 °C / -71.0 °F |
| Point éclair | ASTM D92 | 210.0 °C / 410.0 °F |