

| PORTES GRÁTIS PARA ENCOMENDAS ACIMA DE 50€ + IVA, EXCEPTO PRODUTOS 4X4 (VÁLIDO APENAS PARA PORTUGAL CONTINENTAL) |
O MOTUL ATF III é um fluido de transmissão automática Technosynthese®, compatível com normas DEXRON (exceto VI) e MERCON. Ideal para caixas automáticas, direção assistida, conversores de binário e sistemas hidráulicos. Garante excelente fluidez a frio, maior resistência à oxidação, proteção anti desgaste e estabilidade da película de óleo em altas temperaturas.
Fluido para transmissões automáticas (ATF) para todas as caixas automáticas e equipamentos em que é exigida as normas DEXRON (exceto DEXRON VI) ou MERCON.
Especialmente recomendado para utilização em caixas de automáticas de fabricantes de automóveis americanos GM, FORD, CHRYSLER..., fabricantes de automóveis asiáticos HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA..., ou fabricantes de automóveis europeus como BMW, CITROËN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT, ...
Também recomendado para utilização em caixas de velocidades automáticas mais antigas, conversores de binário, direção assistida, mecanismos de inversão de marcha de barcos, transmissões hidrostáticas, sistemas mecânicos e hidráulicos onde são necessários fluidos com norma DEXRON (exceto DEXRON VI) ou MERCON.
Fluido Sintético Technosynthese® para Transmissão Automática (ATF) com menor viscosidade em baixa temperatura que os fluídos convencionais Dexron IIE, o que lhe permite uma comutação das velocidades mais fácil em condições de baixas temperaturas.
Maior resistência à oxidação que a norma Dexron IIE. Estabilidade da película de óleo a altas temperaturas.
OEM Performance |
|
| AUDI | G 052 533, G 052 990 |
| BMW | 81 22 9 400 272, ETL 7045E, LA2634 |
| CHRYSLER | ATF+, ATF+2, ATF+3, MS 5931, MS 7176, MS 7176D, MS 7176E |
| CITROËN | AL4 Automatic Gearbox Oil (# 9730.AE) |
| DAIHATSU | AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP |
| FIAT | 9.55550-AG1, 9.55550-AG2 |
| FORD | ESP-M2C166-H, FNR5, M2C185-A, M2C186-A, MERCON, SQ-M2C9010-A, WSA-M2C195-A, WSS-M2C138-CJ, WSS- -M2C166-H, XL-12, XT-2-QDX, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM |
| GENERAL MOTORS | 1050017, 1940700, 21005966, 22717466, 93160393, 9985010, GM 1940767, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H, TASA |
| HONDA | ATF Z1 (except CVTs), Special ATF Honda, Special Honda Power Steering Fluid |
| HYUNDAI | DEX-II, JWS 3314, MATIC D, SP II, SP III |
| ISUZU | Besco ATF II |
| JEEP | ATF+3 |
| KIA | DEX-II, JWS 3314, MATIC D, SP II, SP III |
| LAND ROVER | N402 |
| MAZDA | ATF D-II, ATF M-III, ATF M-V |
| MERCEDES-BENZ | MB 235.71, MB 236.1, MB 236.2, MB 236.4, MB 236.6, MB 236.8, MB 236.9 |
| MERCURY | Power Trim Fluid |
| LAND ROVER | N402 |
| MINI | 81 22 9 400 272, ETL 7045E, LA2634 |
| MITSUBISHI | Diamond (USA) / Dia Queen PSF, Dia Queen SP, SP II, SP III, SP-II M |
| NISSAN | MATIC D, MATIC J, MATIC K, PSF-II |
| OPEL | GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466 |
| PEUGEOT | AL4 Automatic Gearbox Oil (#9730.AE), Esso B11216 |
| PORSCHE | 043 205 28, Z 000169756 |
| RENAULT | AL4, CLIP, DP0, matic D2 |
| ROVER | ATF 206 |
| SAAB | 93 160 393 |
| SEAT | G 052 533, G 052 990 |
| SKODA | G 052 533, G 052 990 |
| SMART | MB 235.71 |
| SUBARU | Dexron-II |
| SUZUKI | JWS 3314, JWS 3317 |
| TOYOTA | ATF D-II, ATF D-III, ATF Type T, ATF Type T-II, ATF Type T- -III, ATF Type T-IV, JWS 3309, Gear Oil V 160 |
| VAUXHALL | GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966 Transaxle, GM 2217466 |
| VOLVO | 1161521, 97325 |
| VW | G 052 533, G 052 533, G 052 990 |
| ZF | TE-ML 09A, TE-ML 09B |
Produtos Performance |
|
| AISIN | JWS 3314, JWS 3317 |
| CASTROL | TQ 95, TranSynd |
| ESSO | B11216 |
| PETRONAS LUBRICANTS | Tutela GI/A |
| TEXACO | ETL 7045E, N402 |
| ZF | TE-ML 09A, TE-ML 09B |
O MOTUL ATF III pode ser usado (e misturado) em aplicações em que seja necessário as normas "DEXRON", "B DEXRON", "DEXRON IID", "DEXRON IIE" ou "DEXRON III" (exceto para DEXRON VI).
Mudança de óleo: de acordo com a recomendação do fabricante e adaptado às suas condições particulares de uso.
Antes de usar, verifique as instruções no manual do usuário do veículo.
| Cor | Visual | Vermelho |
| Densidade a 20°C (68°F) | 0.847 | |
| Viscosidade a 40°C (104°F) | ASTM D445 | 35.2 mm2 /s |
| Viscosidade a 100°C (212°F) | ASTM D445 | 7.4 mm2 /s |
| Índice de Viscosidade | ASTM D2270 | 183.0 |
| Ponto de fluidez | ASTM D97 | -57.0 °C / -71.0 °F |
| Ponto de inflamação | ASTM D92 | 210.0 °C / 410.0 °F |